Products
FENDER BASKETS “FENDY SYSTEM“ — P0632185 TREM
For fenders Ø195x433 mm
TREM: P0717051, P1700576
ANCHOR MARINE: 93091, 93092, 93493
MAJONI: PF3-SF2A, CF3
PLASTIMO:
POLYFORM: F-1, G-4
SCAN MARINE:
SOWESTER FENDERS: 30425, 30426
STAR FENDERS:
In stock
FENDER BASKETS “FENDY SYSTEM“ — P0632170 TREM
For fenders Ø170x405 mm
TREM: P1700573
ANCHOR MARINE: 93081, 93082
MAJONI: PF2-SF1, CF2-CF3-HF1
PLASTIMO: 1545, 1558
POLYFORM: G-3, HTM-1, F-1
SCAN MARINE: FA622, FA623
SOWESTER FENDERS: 30423, 30424, 30413, 30414
STAR FENDERS: SCF2W, SCF2W/BL
Order request
ABS RECTANGULAR BOX — L5416375 TREM
In stock
LEVEL GAUGE FOR FUEL TANKS — L3238180 TREM
12V. Universal model, suitable to be used with all engine instruments on market. For fuel tanks 13 - 68 cm.
| TANK DEPTH, mm | A mm | B mm | TANK DEPTH, mm | A mm | B mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 68 | 67 | 419 | 270 | 213 | |
| 140 | 76 | 73 | 432 | 279 | 219 | |
| 152 | 86 | 79 | 445 | 287 | 225 | |
| 165 | 94 | 86 | 457 | 297 | 231 | |
| 178 | 103 | 92 | 470 | 305 | 238 | |
| 191 | 111 | 98 | 483 | 314 | 244 | |
| 203 | 121 | 105 | 495 | 322 | 251 | |
| 216 | 130 | 111 | 508 | 332 | 257 | |
| 229 | 140 | 117 | 521 | 340 | 264 | |
| 241 | 148 | 124 | 533 | 349 | 270 | |
| 254 | 157 | 130 | 546 | 357 | 276 | |
| 267 | 165 | 137 | 559 | 367 | 283 | |
| 279 | 175 | 143 | 571 | 375 | 289 | |
| 292 | 183 | 149 | 584 | 384 | 295 | |
| 305 | 192 | 156 | 597 | 392 | 302 | |
| 318 | 200 | 162 | 610 | 427 | 308 | |
| 330 | 210 | 168 | 622 | 411 | 314 | |
| 343 | 217 | 175 | 635 | 419 | 321 | |
| 356 | 227 | 181 | 648 | 427 | 327 | |
| 368 | 235 | 187 | 660 | 437 | 333 | |
| 381 | 244 | 194 | 673 | 445 | 340 | |
| 391 | 252 | 200 | 686 | 452 | 346 | |
| 406 | 262 | 206 |
In stock
LEVEL GAUGE FOR FUEL TANKS — L3280040 TREM
12V. Universal model, suitable to be used with all engine instruments on market. For fuel tanks 13 - 68 cm.
| TANK DEPTH, mm | A mm | B mm | TANK DEPTH, mm | A mm | B mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 68 | 67 | 419 | 270 | 213 | |
| 140 | 76 | 73 | 432 | 279 | 219 | |
| 152 | 86 | 79 | 445 | 287 | 225 | |
| 165 | 94 | 86 | 457 | 297 | 231 | |
| 178 | 103 | 92 | 470 | 305 | 238 | |
| 191 | 111 | 98 | 483 | 314 | 244 | |
| 203 | 121 | 105 | 495 | 322 | 251 | |
| 216 | 130 | 111 | 508 | 332 | 257 | |
| 229 | 140 | 117 | 521 | 340 | 264 | |
| 241 | 148 | 124 | 533 | 349 | 270 | |
| 254 | 157 | 130 | 546 | 357 | 276 | |
| 267 | 165 | 137 | 559 | 367 | 283 | |
| 279 | 175 | 143 | 571 | 375 | 289 | |
| 292 | 183 | 149 | 584 | 384 | 295 | |
| 305 | 192 | 156 | 597 | 392 | 302 | |
| 318 | 200 | 162 | 610 | 427 | 308 | |
| 330 | 210 | 168 | 622 | 411 | 314 | |
| 343 | 217 | 175 | 635 | 419 | 321 | |
| 356 | 227 | 181 | 648 | 427 | 327 | |
| 368 | 235 | 187 | 660 | 437 | 333 | |
| 381 | 244 | 194 | 673 | 445 | 340 | |
| 391 | 252 | 200 | 686 | 452 | 346 | |
| 406 | 262 | 206 |
Order request
ELECTRIC HORN FOR BOATS MOD. “SONAR“ — L0092100 TREM
12 V
110x100x80H mm
Order request
In stock
SEA-DOO/CAN-AM